5111.500 | リタール販売.COM|制御盤キャビネット、ボックスの専門サイト

リタール販売.COM|制御盤キャビネット、ボックスの専門サイト

電気設計技術者のためのリタール製品に特化した販売サイト

会社概要

サイトマップ

リタール製品のお困りごと技術相談室|TEL:095-864-7000

問合せフォームはコチラ

CM 5111.500

CMコンパクトボックス
材質:
  • - 本体: 鋼板製、1.5 mm
  • - ドア: 鋼板製、2.0 mm
  • - パッキン: 発泡ポリウレタン
  • - マウンティングプレート:
        鋼板製、3.0 mm
表面処理:
  • - 本体、ドア:
        電着浸漬下塗り後、表面を静電
        粉体塗装
  • - マウンティングプレート:
        亜鉛メッキ
カラー:
  • RAL 7035 (ライトグレー)
保護等級:
  • IP 55 (EN 60 529 準拠)
        NEMA 12 相当(対応するグランド
        プレー トを選択した場合)
同梱品:
  • - 本体 / ドア
  • - マウンティングプレート
※シングルドアの場合、右ヒンジが標準。左ヒンジに交換可能。
※ケーブル引込みしやすいようにボトムを開放。
取得認証:
  • - UL
  • - CSA
  • - TÜV
  • - Lloyds Register of Shipping

幅(B)mm数量/パック600
高さ(H)mm 1000
奥行き(T)mm 400
マウンティングプレート幅(F)mm 540
マウンティングプレート高さ(G)mm 955
品番 CM1個5111.500
標準納期 3週間
ベース
前後部高さ 100mm1セット8601.600
高さ 200mm1セット8602.600
サイド部高さ 100mm1セット8601.040
高さ 200mm1セット8602.040

同一タイプの製品

品番高さ奥行保護等級重量標準納期
CM 5110.500600800400IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当(対応するグランドプレー トを選択した場合)3週間
CM 5112.5006001200300IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当(対応するグランドプレー トを選択した場合)3週間
CM 5113.5006001200400IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当(対応するグランドプレー トを選択した場合)3週間
CM 5114.5008001000300IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当(対応するグランドプレー トを選択した場合)3週間
CM 5115.5008001000400IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当(対応するグランドプレー トを選択した場合)3週間
CM 5116.5008001200300IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当(対応するグランドプレー トを選択した場合)3週間
CM 5117.5008001000400IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当(対応するグランドプレー トを選択した場合)3週間
CM 5118.50010001000300IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当(対応するグランドプレー トを選択した場合)3週間
CM 5119.50010001200300IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当(対応するグランドプレー トを選択した場合)3週間
CM 5120.50010001200400IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当(対応するグランドプレー トを選択した場合)3週間
CM 5121.50010001400300IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当(対応するグランドプレー トを選択した場合)3週間
CM 5122.50010001400400IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当(対応するグランドプレー トを選択した場合)3週間
CM 5123.50012001200400IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当(対応するグランドプレー トを選択した場合)3週間

ページのトップへ戻る