エンクロージャーシステム | リタール販売.COM|制御盤キャビネット、ボックスの専門サイト

リタール販売.COM|制御盤キャビネット、ボックスの専門サイト

電気設計技術者のためのリタール製品に特化した販売サイト

会社概要

サイトマップ

リタール製品のお困りごと技術相談室|TEL:095-864-7000

問合せフォームはコチラ

エンクロージャーシステム

 リタール社のエンクロージャーは、以下の3つの点から、全世界の多数のお客様に選ばれています。

  1. 3重の表面待遇(ナノセラミック処理・電着浸漬下塗り・静電粉体塗装)による高品質の確保
  2. あらゆる用途に適した材質、サイズ、タイプを準備
  3. 優れたコストパフォーマンスとシステムアクセサリーによる多彩なソリューションの実現

製品の一覧

品番高さ奥行保護等級重量標準納期標準価格図面データ
TS 8453.60012001800500IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当174.93週間- -
TS 8452.6006002000600IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当104.43週間- -
TS 8450.6008002000600IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当129.73週間- -
TS 8451.60012002000600IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当194.73週間- -
TS 8457.6006001800500IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当92.53週間- -
TS 8455.6008001800500IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当116.33週間- -
TS 8808.5008002000800IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当137.03週間- -
TS 8208.50012002000800IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当203.03週間- -
TS 8626.5006002200600IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当113.13週間- -
TS 8826.5008002200600IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当139.33週間- -

ページのトップへ戻る